项目金额区间: 万 —
地区选择:
施工资质:
评标办法:
是否需业绩:
是否需奖项:
评标是否有业主代表:
开标时间 报名截止时间 地区(省市区) 项目名称 项目金额 资质等级 评标办法 是否业绩要求 文件链接
2026-08-26 2026-07-27 第十师185团城镇污水处理设施提升改造项目(EPC) 市政二级 综合评估法 查看
2026-08-20 2026-07-26 第十师185团城镇基础设施集中供热补短板建设项目(EPC) 建筑二级 综合评估法 查看
2026-08-11 2026-07-26 第十师183团道路基础设施建设项目(EPC) 1345万元 市政二级 综合评估法 查看
2026-08-24 2026-07-27 第十师183团市政道路建设项目(一期)EPC一标段 3904万元 市政二级 综合评估法 查看
2026-08-25 2026-07-27 第十师181团老旧小区(金沙小区)改造建设项目(EPC) 3038万元 市政二级和建筑二级 综合评估法 查看
2026-08-25 2026-07-27 第十师181团老旧小区改造(欣荣小区)建设项目(EPC) 3342万元 市政二级和建筑二级 综合评估法 查看
2026-08-25 2026-07-27 第十师181团老旧小区(三江苑小区)改造建设项目(EPC) 4728万元 市政公用工程施工总承包二级(含)及以上和建筑工程施工总承包二级(含)及以上 综合评估法 查看
2026-08-11 2026-07-26 第十四师皮山农场1连、4连、5连、6连养殖小区建设项目(施工) 1691万元 建筑三级 经评审的最低投标价法 查看
2026-08-17 2026-07-27 第六师红旗农场城镇燃气设施改造项目设计采购施工一体化总承包 835万元 市政二级,同时具备特种设备生产许可证(承压类特种设备安装、修理、改造—公用管道安装 GB1 级) 综合评估法 查看
2026-08-10 2026-07-31 新疆 第八师石河子市水旱灾害防御相关预案方案编制项目 综合评估法 查看
总负责人
标讯客服
平台客服